VYBRANÉ REFERENCE
Integrované hrubé předčištění - IHP

Lokalita Typ zařízení ks Datum
instalace
1. ČOV Mimoň IHP 100 1 02/01
2. ČOV Holubov IHPE 5 1 06/01
3. ČOV Dambořice IHPES 10 1 04/02
4. ČOV Kozolupy IHP 30 1 07/02
5. ČOV Intersnack Choustník IHPE 5 1 11/02
6. Chemopetrol Litvínov IHP 100 atyp 1 03/03
7. Chemopetrol Litvínov IHPE 7 1 11/03
8. ČOV Psáry IHP 30 1 12/03
9. ČOV Krásná Lípa IHPE 10 1 03/04
10. ČOV Katovice /okr. Strakonice/ IHP 25 1 11/04
11. ČOV Třemošnice IHP 40 1 04/05
12. ČOV Lake Alfred /USA/ IHP 70 1 06/05
13. ČOV Lutín IHP 50 1 10/06
14. ČOV Sosenki /Rusko/ IHPE 5 1 10/06
15. ČOV Kedainiai /Litva/ IHP 150 2 02/07
16. ČOV Solnice IHP 100 1 03/07
17. ČOV Loděnice IHPES 20 1 05/07
18. ČOV Poběžovice IHPES 15 1 07/07
19. ČOV Polná na Šumavě IHPE 5 1 10/07
20. ČOV Lipník nad Bečvou IHP 125 1 11/07
21. ENVITES Brno IHP 150 1 11/07
22. ČOV Mariánské údolí IHP 75 1 05/08
23. ČOV Opatovice IHPES 20 1 07/08
24. ČOV Stránčice IHPE 15 1 07/08
25. ČOV Letiště Mošnov IHPES 15 1 09/08
26. ČOV Rokiškis - Litva IHPE 170 1 12/08
27. ČOV Uhlířov IHPE 10 1 05/09
28. ČOV Radslavice IHPE 5 1 06/09
29. ČOV Březolupy IHPE 10 1 08/09
30. ČOV Vysoký Újezd IHPES 20 1 08/09
31. ČOV Slatinice IHPES 10 1 12/09
32. ČOV Troubelice IHPES 20 1 03/10
32. ČOV Sopot /Bulharsko/ IHP 100 1 03/10
 
NAHORU       ZPĚT